Compact Chart:
|
Michael Magann 1800- | William Hearne - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Francis Magann 1835- | ![]() | John Joseph Magann 1873-1913 (40) | ![]() | Catherine Hearne 1840- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Francis Magann 1905- |
| Kathleen Dalton | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Ellen Purfield 1882- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Michael Magann 1800- | William Hearne - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Francis Magann 1835- | ![]() | John Joseph Magann 1873-1913 (40) | ![]() | Catherine Hearne 1840- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Francis Magann 1905- |
| Kathleen Dalton | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Ellen Purfield 1882- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |